Planos e preços
Comece com o plano Free. Compare os limites configurados para cada plano.
| Limite por plano | Free | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Membros | 3 | 5 | 15 | 50 | 500 |
| Workspaces | 2 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| Contas sociais | 2 | 5 | 20 | 75 | 500 |
| Publicações por mês | 30 | 120 | 600 | 2.500 | 20.000 |
| Armazenamento de mídia | 100 MiB | 1 GiB | 10 GiB | 50 GiB | 500 GiB |
| Automações | 3 | 10 | 50 | 250 | 1.000 |
| Execuções de agente por mês | 0 | 30 | 300 | 1.500 | 10.000 |
O cadastro no plano Free é gratuito. A contratação dos planos pagos ainda depende de configuração comercial.
Criar conta gratuita